| ||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 16:26 | 16:38 | 13 分鐘 |
2 | 2024-12-18 | 14:31 | 14:42 | 11 分鐘 |
3 | 2024-12-17 | 03:38 | 03:42 | 4 分鐘 |
4 | 02:00 | 02:16 | 16 分鐘 | |
5 | 2024-12-11 | 05:14 | 05:16 | 2 分鐘 |
6 | 04:30 | 04:55 | 25 分鐘 | |
7 | 2024-12-10 | 13:24 | 13:49 | 25 分鐘 |
8 | 02:25 | 03:31 | 66 分鐘 | |
9 | 2024-12-09 | 13:34 | 14:15 | 41 分鐘 |
10 | 10:42 | 10:50 | 8 分鐘 | |
11 | 10:02 | 10:29 | 27 分鐘 | |
12 | 04:34 | 04:48 | 14 分鐘 | |
13 | 03:50 | 04:20 | 30 分鐘 | |
14 | 02:13 | 02:57 | 44 分鐘 | |
15 | 00:32 | 01:14 | 42 分鐘 | |
16 | 2024-12-08 | 03:00 | 04:07 | 67 分鐘 |
17 | 00:34 | 01:59 | 86 分鐘 | |
18 | 2024-12-07 | 23:05 | 23:55 | 51 分鐘 |
19 | 03:25 | 05:30 | 125 分鐘 | |
20 | 01:35 | 02:33 | 57 分鐘 | |
21 | 2024-12-06 | 17:02 | 17:53 | 50 分鐘 |
22 | 16:05 | 16:17 | 12 分鐘 | |
23 | 15:27 | 15:45 | 18 分鐘 | |
24 | 14:38 | 14:44 | 6 分鐘 | |
25 | 13:58 | 14:33 | 35 分鐘 | |
26 | 2024-12-05 | 13:47 | 14:07 | 20 分鐘 |
27 | 13:35 | 13:40 | 5 分鐘 | |
28 | 2024-12-04 | 12:46 | 13:58 | 72 分鐘 |
29 | 02:38 | 02:52 | 14 分鐘 | |
30 | 01:53 | 02:17 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 f25.hh63t.com ALL RIGHTS RESERVED. |