| ||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-12 | 19:30 | 20:03 | 33 分鐘 |
2 | 2024-12-10 | 19:07 | 19:24 | 17 分鐘 |
3 | 2024-12-09 | 19:40 | 21:08 | 88 分鐘 |
4 | 2024-12-08 | 23:05 | 23:27 | 22 分鐘 |
5 | 23:01 | 23:01 | 0 分鐘 | |
6 | 22:24 | 22:55 | 31 分鐘 | |
7 | 19:19 | 19:39 | 21 分鐘 | |
8 | 2024-12-07 | 21:01 | 22:36 | 96 分鐘 |
9 | 20:02 | 20:49 | 47 分鐘 | |
10 | 19:38 | 19:58 | 20 分鐘 | |
11 | 2024-12-06 | 19:25 | 20:02 | 36 分鐘 |
12 | 2024-12-05 | 23:14 | 23:23 | 8 分鐘 |
13 | 21:19 | 22:46 | 87 分鐘 | |
14 | 09:35 | 10:02 | 28 分鐘 | |
15 | 2024-12-04 | 20:18 | 22:14 | 117 分鐘 |
16 | 2024-12-03 | 13:26 | 13:44 | 18 分鐘 |
17 | 2024-12-01 | 20:01 | 20:52 | 51 分鐘 |
18 | 11:46 | 12:30 | 43 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 f25.hh63t.com ALL RIGHTS RESERVED. |